接口用途
根据《股票列表》得到的股票代码获取财务主要指标,开始时间以及结束时间的格式均为 YYYYMMDD,例如:'20240101'。不设置开始时间和结束时间则为全部数据。
请求地址
POST https://liangmai.pro/api/gateway统一网关调用,query 参数携带 token(访问令牌)与 api=finance_bj_per_share_index(接口名),其余为业务参数。
参数说明
| 参数 | 名称 | 是否必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
full_code | 股票代码 | 必填 | 股票代码.市场(如 000001.SZ;可传 6 位自动补后缀) | 920000 |
st | 开始日期 | 可选 | 开始日期,格式 YYYYMMDD | 20240101 |
et | 结束日期 | 可选 | 结束日期,格式 YYYYMMDD | 20250101 |
lt | 条数 | 可选 | 返回条数(最多见接口说明) | 5 |
返回字段说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
jzrq | string | 截止日期 |
plrq | string | 披露日期 |
mgjyhdxjl | float | 每股经营活动现金流量 |
mgjzc | float | 每股净资产 |
jbmgsy | float | 基本每股收益 |
xsmgsy | float | 稀释每股收益 |
mgwfplr | float | 每股未分配利润 |
mgzbgjj | float | 每股资本公积金 |
kfmgsy | float | 扣非每股收益 |
jzcsyl | float | 净资产收益率 |
xsmlv | float | 销售毛利率 |
zyyrsrzz | float | 主营收入同比增长 |
jlrzz | float | 净利润同比增长 |
gsmgsyzzdjlrzz | float | 归属于母公司所有者的净利润同比增长 |
kfjlrzz | float | 扣非净利润同比增长 |
yyzsrgdhbzz | float | 营业总收入滚动环比增长 |
sljlrjqhbzz | float | 归属净利润滚动环比增长 |
kfjlrgdhbzz | float | 扣非净利润滚动环比增长 |
jqjzcsyl | float | 加权净资产收益率 |
tbjzcsyl | float | 摊薄净资产收益率 |
tbzzcsyl | float | 摊薄总资产收益率 |
mlv | float | 毛利率 |
jlv | float | 净利率 |
sjslv | float | 实际税率 |
yskyysr | float | 预收款营业收入 |
xsxjlyysr | float | 销售现金流营业收入 |
zcfzl | float | 资产负债比率 |
chzzl | float | 存货周转率 |
调用示例
Python
import requests
url = "https://liangmai.pro/api/gateway"
params = {
"token": "YOUR_TOKEN",
"api": "finance_bj_per_share_index",
"full_code": "920000",
"st": "20240101",
}
r = requests.post(url, params=params)
print(r.json())PHP
$url = "https://liangmai.pro/api/gateway";
$data = [
'token' => 'YOUR_TOKEN',
'api' => 'finance_bj_per_share_index',
'full_code' => '920000',
'st' => '20240101',
];
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$res = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $res;JavaScript
const params = new URLSearchParams({
token: "YOUR_TOKEN",
api: "finance_bj_per_share_index",
full_code: "920000",
st: "20240101",
});
fetch("https://liangmai.pro/api/gateway", {
method: "POST",
body: params
})
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data));更新与限流
数据更新:每日0点 ·