接口用途
根据《股票列表》得到的股票代码获取资产负债表,开始时间以及结束时间的格式均为 YYYYMMDD,例如:'20240101'。不设置开始时间和结束时间则为全部数据。
请求地址
POST https://liangmai.pro/api/gateway统一网关调用,query 参数携带 token(访问令牌)与 api=finance_bj_balance_sheet(接口名),其余为业务参数。
参数说明
| 参数 | 名称 | 是否必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
full_code | 股票代码 | 必填 | 股票代码.市场(如 000001.SZ;可传 6 位自动补后缀) | 920000 |
st | 开始日期 | 可选 | 开始日期,格式 YYYYMMDD | 20240101 |
et | 结束日期 | 可选 | 结束日期,格式 YYYYMMDD | 20250101 |
lt | 条数 | 可选 | 返回条数(最多见接口说明) | 5 |
返回字段说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
jzrq | string | 截止日期 |
plrq | string | 披露日期 |
nbysk | float | 内部应收款 |
gdzcql | float | 固定资产清理 |
yffbzk | float | 应付分保账款 |
jsbfj | float | 结算备付金 |
ysbf | float | 应收保费 |
ysfbzk | float | 应收分保账款 |
ysfbhtzbj | float | 应收分保合同准备金 |
ysgl | float | 应收股利 |
ysckts | float | 应收出口退税 |
ysbtk | float | 应收补贴款 |
ysbzj | float | 应收保证金 |
dfy | float | 待摊费用 |
dclldzcsy | float | 待处理流动资产损益 |
ynndqdfldzc | float | 一年内到期的非流动资产 |
cqysk | float | 长期应收款 |
qtcqtz | float | 其他长期投资 |
gdzcyz | float | 固定资产原值 |
gdzcjz | float | 固定资产净值 |
gdzcjzzbj | float | 固定资产减值准备 |
scxswzc | float | 生产性生物资产 |
gyxswzc | float | 公益性生物资产 |
yqzc | float | 油气资产 |
kfzc | float | 开发支出 |
gqfzltq | float | 股权分置流通权 |
qtfldzc | float | 其他非流动资产 |
yfsxfyj | float | 应付手续费及佣金 |
qtjyk | float | 其他应交款 |
yfbzj | float | 应付保证金 |
nbyfk | float | 内部应付款 |
ytfy | float | 预提费用 |
bxhtzbj | float | 保险合同准备金 |
dlmmzqk | float | 代理买卖证券款 |
dlcxzqk | float | 代理承销证券款 |
gjpjjs | float | 国际票证结算 |
gnpjjs | float | 国内票证结算 |
dysr | float | 递延收益 |
yfdqzq | float | 应付短期债券 |
cqdysr | float | 长期递延收益 |
wqddtzss | float | 未确定的投资损失 |
nfpxjgl | float | 拟分配现金股利 |
yjfz | float | 预计负债 |
xsckjtycf | float | 吸收存款及同业存放 |
yjldfz | float | 预计流动负债 |
j_kcg | float | 减:库存股 |
hbzj | float | 货币资金 |
cczj | float | 拆出资金 |
jyxjrzc | float | 交易性金融资产 |
ysjrzc | float | 衍生金融资产 |
yspj | float | 应收票据 |
yszk | float | 应收账款 |
yfkx | float | 预付款项 |
yslx | float | 应收利息 |
qtysk | float | 其他应收款 |
mrfsjrzck | float | 买入返售金融资产款 |
gyjzjzbdqjsrdq | float | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
ch | float | 存货 |
qtldzc | float | 其他流动资产 |
ldzchj | float | 流动资产合计 |
ffdkjjd | float | 发放贷款及垫款 |
kkgsjrzc | float | 可供出售金融资产 |
cyzdqtz | float | 持有至到期投资 |
cqgqtz | float | 长期股权投资 |
tzxfd | float | 投资性房地产 |
ljzj | float | 累计折旧 |
gdzc | float | 固定资产 |
zjgc | float | 在建工程 |
gcwz | float | 工程物资 |
cqfz | float | 长期负债 |
wxzc | float | 无形资产 |
sy | float | 商誉 |
cqdtfy | float | 长期待摊费用 |
dysdszc | float | 递延所得税资产 |
fldzchj | float | 非流动资产合计 |
zczj | float | 资产总计 |
dqjk | float | 短期借款 |
xzyhyhk | float | 向中央银行借款 |
crzj | float | 拆入资金 |
jyxjrfz | float | 交易性金融负债 |
ysjrfz | float | 衍生金融负债 |
yfpj | float | 应付票据 |
yfzk | float | 应付账款 |
ysk | float | 预收账款 |
mchgjrzck | float | 卖出回购金融资产款 |
yfgzxc | float | 应付职工薪酬 |
yjsf | float | 应交税费 |
yflx | float | 应付利息 |
yfgl | float | 应付股利 |
qtfzk | float | 其他应付款 |
ynndqdfldfz | float | 一年内到期的非流动负债 |
qtldfz | float | 其他流动负债 |
ldfzhj | float | 流动负债合计 |
cqjk | float | 长期借款 |
yfzq | float | 应付债券 |
cqyfk | float | 长期应付款 |
zxyfk | float | 专项应付款 |
dysdsfz | float | 递延所得税负债 |
qtfldfz | float | 其他非流动负债 |
fldfzhj | float | 非流动负债合计 |
fzhj | float | 负债合计 |
sszb | float | 实收资本(或股本) |
zbgj | float | 资本公积 |
zxzb | float | 专项储备 |
ylgj | float | 盈余公积 |
ybfxzb | float | 一般风险准备 |
wfplr | float | 未分配利润 |
wbbzbzhc | float | 外币报表折算差额 |
gsmgdqsyhj | float | 归属于母公司股东权益合计 |
ssgdqy | float | 少数股东权益 |
syzqyhj | float | 所有者权益合计 |
fzhgdqyzj | float | 负债和股东权益总计 |
调用示例
Python
import requests
url = "https://liangmai.pro/api/gateway"
params = {
"token": "YOUR_TOKEN",
"api": "finance_bj_balance_sheet",
"full_code": "920000",
"st": "20240101",
}
r = requests.post(url, params=params)
print(r.json())PHP
$url = "https://liangmai.pro/api/gateway";
$data = [
'token' => 'YOUR_TOKEN',
'api' => 'finance_bj_balance_sheet',
'full_code' => '920000',
'st' => '20240101',
];
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$res = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $res;JavaScript
const params = new URLSearchParams({
token: "YOUR_TOKEN",
api: "finance_bj_balance_sheet",
full_code: "920000",
st: "20240101",
});
fetch("https://liangmai.pro/api/gateway", {
method: "POST",
body: params
})
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data));更新与限流
数据更新:每日0点 ·